TARIFS 2024
PDF , 1.57MoFermé
Espace aquatiqueFermé
Espace bien êtreEspace aquatique | |
---|---|
Lundi | *12h00-13h30 / 16h30-19h |
Mardi | *12h00-13h30 / 16h30-21h15 |
Mercredi | **7h30-9h / 13h30-18h |
Jeudi | *12h00-13h30 / 16h30-19h |
Vendredi | *12h00-13h30 / 16h30-19h |
Samedi | 14h-18h |
Dimanche | 9h-13h / 14h-18h |
* Ouverture du bassin nordique dès 11h ** Ouverture de la ligne d'eau du bassin nordique et bassin sportif. |
Espace bien-être | |
---|---|
Lundi | 10h-20h |
Mardi | 10h-21h15 |
Mercredi | 10h-20h |
Jeudi | 10h-20h |
Vendredi | 10h-20h |
Samedi | 10h-13h / 14h-18h |
Dimanche | 10h-13h / 14h-18h |
Espace aquatique | |
---|---|
Lundi | 10h-19h* |
Mardi | 10h-21h15* |
Mercredi | 10h-18h* |
Jeudi | 10h-19h* |
Vendredi | 10h-19h* |
Samedi | 9h-13h** / 14h-18h |
Dimanche | 9h-13h / 14h-18h |
* De 14h à 16h45 : Structure gonflable dans le bassin sportif. Attention, pas de ligne de nage disponible. | |
** Ouverture le samedi de 9h à 13h uniquement pendant les grandes vacances. |
Espace bien-être | |
---|---|
Lundi | 10h-20h |
Mardi | 10h-21h15 |
Mercredi | 10h-20h |
Jeudi | 10h-20h |
Vendredi | 10h-20h |
Samedi | 10h-13h / 14h-18h |
Dimanche | 10h-13h / 14h-18h |
TARIFS 2024
PDF , 1.57MoLe centre aquatique accepte différents moyens de paiements : espèces, chèques, cartes bancaires (classique et sans contact), chèques vacances ANCV et coupons sports ANCV.
Disponibilités des bassins périodes scolaires
PDF , 7.81MoPlanning activités périodes scolaires
PDF , 1.22MoPlanning location bike
PDF , 271.30koPlanning natation enfants - 2ème trimestre
PDF , 347.53koPlanning natation adultes - 2ème trimestre
PDF , 237.27koConditions générales de vente et réglement intérieur
PDF , 488.46ko