TARIFS
PNG , 328.87ko
Ouvert jusqu'à 13h30
Espace aquatiqueOuvert jusqu'à 20h00
Espace bien êtreEspace Aquatique | |
---|---|
Lundi | *12h00-13h30 / 16h30-19h |
Mardi | *12h00-13h30 / 16h30-21h15 |
Mercredi | **7h30-9h / 13h30-18h |
Jeudi | *12h00-13h30 / 16h30-19h |
Vendredi | *12h00-13h30 / 16h30-19h |
Samedi | 14h-18h |
Dimanche | 9h-13h / 14h-18h |
* Ouverture du bassin nordique dès 11h ** Ouverture de la ligne d'eau du bassin nordique et bassin sportif. |
Espace bien-être | |
---|---|
Lundi | 10h-20h |
Mardi | 10h-21h15 |
Mercredi | 10h-20h |
Jeudi | 10h-20h |
Vendredi | 10h-20h |
Samedi | 10h-13h / 14h-18h |
Dimanche | 10h-13h / 14h-18h |
Espace aquatique | |
---|---|
Lundi | 10h-19h |
Mardi | 10h-21h15 |
Mercredi | 10h-18h |
Jeudi | 10h-19h |
Vendredi | 10h-20h |
Samedi | 10h-18h |
Dimanche | 9h-13h / 14h-18h |
Espace bien-être | |
---|---|
Lundi | 10h-20h |
Mardi | 10h-21h15 |
Mercredi | 10h-20h |
Jeudi | 10h-20h |
Vendredi | 10h-20h |
Samedi | 10h-18h |
Dimanche | 10h-13h / 14h-18h |
TARIFS
PNG , 328.87koLe centre aquatique accepte différents moyens de paiements : espèces, chèques, cartes bancaires (classique et sans contact), chèques vacances ANCV et coupons sports ANCV.
Disponibilités des bassins périodes scolaires 2023/2024
PNG , 732.46koPlanning activités période scolaire 2023/2024
PNG , 472.53koPlanning natation enfants - 1er trimestre
PNG , 331.38koPlanning natation adultes - 1er trimestre
PNG , 278.34koConditions générales de vente et réglement intérieur
PDF , 838.32ko