
Open 19:00
Aquatic areaOpen 20:00
Wellness areaHome AQUAFITNESS
A course for everyone. This is a perfect activity for keeping fit in a dynamic way. At an invigorating intermediate level, it mainly focuses on strengthening your muscles and cardio-respiratory system.
Activ’ activity for adults over 18, available as individual sessions, with a card for 10 sessions or quarterly or annual subscription.
Planning from Monday 26 May 2025 to Sunday 1 June 2025
Planning from Monday 2 June 2025 to Sunday 8 June 2025
Planning from Monday 9 June 2025 to Sunday 15 June 2025
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 h 15 | |||||||
10 h 15 | |||||||
12 h 30 | |||||||
18 h 15 | |||||||
19 h 15 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 h 15 | |||||||
10 h 15 | |||||||
12 h 30 | |||||||
18 h 15 | |||||||
19 h 15 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 h 15 | |||||||
10 h 15 | |||||||
12 h 30 | |||||||
18 h 15 | |||||||
19 h 15 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 h 15 | |||||||
10 h 15 | |||||||
12 h 30 | |||||||
18 h 15 | |||||||
19 h 15 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 h 15 | |||||||
10 h 15 | |||||||
12 h 30 | |||||||
18 h 15 | |||||||
19 h 15 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 h 15 | |||||||
10 h 15 | |||||||
12 h 30 | |||||||
18 h 15 | |||||||
19 h 15 |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 h 15 | |||||||
10 h 15 | |||||||
12 h 30 | |||||||
18 h 15 | |||||||
19 h 15 |